Ölçmə diapazonu:
| Ölçmə diapazonu | Karton | 250~5600 KPa |
| Kağız | 50~1600 KPa | |
| Çözünürlük nisbəti | 0.1 KPa | |
| Dəqiqlik göstərilir | ≤±1 %FS | |
| Nümunəatma gücü | Karton | >400 KPa |
| Kağız | >390KPa | |
| Sıxılmasürət | Karton | 170±15 ml/dəq |
| Kağız | 95±5 ml/dəq | |
| Enerji istehsal edən və ya güclə işləyən maşınspesifikasiyalar | Karton | 120 Vt |
| Kağız | 90 Vt | |
| Örtükmaneə | Karton | 10 mm ± 0,2 mm 170 ilə 220 KPa arasında təzyiqlə qaldırılır18 mm ± 0,2 mm-də təzyiq 250 ilə 350 KPa arasındadır |
| Kağız | 9 mm ± 0,2 mm-də təzyiq 30 ± 5 KPa-dır | |

