Ölçmə diapazonu:
| Ölçmə diapazonu | Karton | 250~5600 KPa |
| Kağız | 50~1600 KPa | |
| Qətnamə nisbəti | 0,1 KPa | |
| Dəqiqlik göstərir | ≤±1%FS | |
| Nümunəçırpma gücü | Karton | >400 KPa |
| Kağız | >390KPa | |
| Sıxılmasürət | Karton | 170±15 ml/dəq |
| Kağız | 95±5 ml/dəq | |
| Enerji istehsal edən və ya güclə idarə olunan maşınspesifikasiyalar | Karton | 120 Vt |
| Kağız | 90 Vt | |
| Kaplamamaneə | Karton | 10 mm ± 0,2 mm 170 ilə 220 KPa təzyiqlə qaldırılır18 mm ± 0,2 mm-də təzyiq 250 ilə 350 KPa arasındadır |
| Kağız | 9 mm ± 0,2 mm-də təzyiq 30 ± 5 KPa təşkil edir | |

